現在
13146plans
ご利用可能端末 | iPad、PC |
---|---|
掲載プラン数 | 13,146plans |
顧客管理機能 | 10名まで |
お気に入りプラン保存機能 | 顧客ごとに10件まで |
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/13146) |
|
---|---|---|---|
階数 | 平 屋 | 334 | 2.5% |
2 階 | 12,336 | 93.8% | |
2 階(二世帯) | 50 | 0.4% | |
2 階(ガレージ付き) | 426 | 3.2% | |
3 階 | 0 | 0.0% | |
延べ面積 | ~25.9坪 | 579 | 4.5% |
26~29.9坪 | 2,173 | 17.0% | |
30~32.9坪 | 4,489 | 35.2% | |
33~35.9坪 | 3,457 | 27.1% | |
36~38.9坪 | 1,338 | 10.5% | |
39~41.9坪 | 506 | 4.0% | |
42~44.9坪 | 194 | 1.5% | |
45坪~ | 26 | 0.2% | |
部屋数 | 2LDK(1LDK、2DK、2LDK) | 324 | 2.5% |
3LDK (3DK、3LDK) | 8,526 | 66.8% | |
4LDK | 3,664 | 28.7% | |
5LDK | 248 | 1.9% | |
間 口 | ~4.9m | 224 | 1.8% |
5 ~5.9m | 1,569 | 12.3% | |
6 ~6.9m | 4,082 | 32.0% | |
7 ~7.9m | 3,544 | 27.8% | |
8 ~8.9m | 1,250 | 9.8% | |
9m~ | 2,093 | 16.4% | |
玄関位置 | 北 入り | 3,065 | 24.0% |
東 入り | 2,948 | 23.1% | |
南 入り | 3,797 | 29.8% | |
西 入り | 2,952 | 23.1% |
スクロール →
検索項目別に、プランの分布状況をグラフにまとめました。一般的にご希望の多い箇所(弊社統計)のプランを増やしています。
お好みの内容(暮らし方の希望)を設定すると、更に絞り込みが可能です! ご希望のプランが見つかります。
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/12762) |
||
---|---|---|---|---|
絞り込み オプション 生活スタイルで 更に絞り込み |
階 段 | リビング階段 | 8,042 | 63.0% |
ホール階段 | 4,720 | 37.0% | ||
キッチン | 独立 | 3,295 | 25.8% | |
対面 | 6,369 | 49.9% | ||
ファミリーキッチン | 1,758 | 13.8% | ||
その他 | 1,340 | 10.5% | ||
和室 あり | 3,595 | 28.2% | ||
フリースペース あり | 9,413 | 73.8% | ||
2階浴室 | 1,057 | 8.3% | ||
玄関収納庫 あり | 4,884 | 38.3% | ||
2階トイレ あり | 8,316 | 65.2% | ||
ウォークインクローゼット | 7,375 | 57.8% | ||
パントリー | 2,630 | 20.6% |
スクロール →
伝統や様式にとらわれず、近代的な素材(材料)を使い、シンプルなフォームで構成されているデザインです。
シンプル | 13patterns |
---|---|
フラットルーフ | 13patterns |
日本にもともとあった素材(材料)を使い、古くから受け継がれた様式で構成されたデザインです。
伝統的 | 10patterns |
---|---|
シンプル | 13patterns |
海外の素材(材料)を使い、西洋の様式をもとに構成されたデザインです。
南欧風 | 12patterns |
---|---|
北米風 | 13patterns |
オーセンティック | 13patterns |
近代風 | 13patterns |