現在
11966plans
ご利用可能端末 | iPad、PC |
---|---|
掲載プラン数 | 11,966plans |
顧客管理機能 | 10名まで |
お気に入りプラン保存機能 | 顧客ごとに10件まで |
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/11966) |
|
---|---|---|---|
階数 | 平 屋 | 334 | 2.8% |
2 階 | 11,156 | 93.2% | |
2 階(二世帯) | 50 | 0.4% | |
2 階(ガレージ付き) | 426 | 3.6% | |
3 階 | 0 | 0.0% | |
延べ面積 | ~25.9坪 | 513 | 4.4% |
26~29.9坪 | 1,795 | 15.5% | |
30~32.9坪 | 4,219 | 36.4% | |
33~35.9坪 | 3,213 | 27.7% | |
36~38.9坪 | 1,140 | 9.8% | |
39~41.9坪 | 482 | 4.2% | |
42~44.9坪 | 194 | 1.7% | |
45坪~ | 26 | 0.2% | |
部屋数 | 2LDK(1LDK、2DK、2LDK) | 324 | 2.8% |
3LDK (3DK、3LDK) | 7,648 | 66.0% | |
4LDK | 3,362 | 29.0% | |
5LDK | 248 | 2.1% | |
間 口 | ~4.9m | 204 | 1.8% |
5 ~5.9m | 1,401 | 12.1% | |
6 ~6.9m | 3,684 | 31.8% | |
7 ~7.9m | 3,226 | 27.9% | |
8 ~8.9m | 1,160 | 10.0% | |
9m~ | 1,907 | 16.5% | |
玄関位置 | 北 入り | 2,761 | 23.8% |
東 入り | 2,718 | 23.5% | |
南 入り | 3,381 | 29.2% | |
西 入り | 2,722 | 23.5% |
スクロール →
検索項目別に、プランの分布状況をグラフにまとめました。一般的にご希望の多い箇所(弊社統計)のプランを増やしています。
お好みの内容(暮らし方の希望)を設定すると、更に絞り込みが可能です! ご希望のプランが見つかります。
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/11582) |
||
---|---|---|---|---|
絞り込み オプション 生活スタイルで 更に絞り込み |
階 段 | リビング階段 | 7,016 | 60.6% |
ホール階段 | 4,566 | 39.4% | ||
キッチン | 独立 | 3,295 | 28.4% | |
対面 | 5,779 | 49.9% | ||
ファミリーキッチン | 1,524 | 13.2% | ||
その他 | 984 | 8.5% | ||
和室 あり | 3,293 | 28.4% | ||
フリースペース あり | 8,441 | 72.9% | ||
2階浴室 | 1,057 | 9.1% | ||
玄関収納庫 あり | 4,640 | 40.1% | ||
2階トイレ あり | 7,372 | 63.7% | ||
ウォークインクローゼット | 7,083 | 61.2% | ||
パントリー | 2,530 | 21.8% |
スクロール →
伝統や様式にとらわれず、近代的な素材(材料)を使い、シンプルなフォームで構成されているデザインです。
シンプル | 13patterns |
---|---|
フラットルーフ | 13patterns |
日本にもともとあった素材(材料)を使い、古くから受け継がれた様式で構成されたデザインです。
伝統的 | 10patterns |
---|---|
シンプル | 13patterns |
海外の素材(材料)を使い、西洋の様式をもとに構成されたデザインです。
南欧風 | 12patterns |
---|---|
北米風 | 13patterns |
オーセンティック | 13patterns |
近代風 | 13patterns |