現在
14242plans
ご利用可能端末 | iPad、PC |
---|---|
掲載プラン数 | 14,242plans |
顧客管理機能 | 10名まで |
お気に入りプラン保存機能 | 顧客ごとに10件まで |
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/14242) |
|
---|---|---|---|
階数 | 平 屋 | 334 | 2.3% |
2 階 | 13,432 | 94.3% | |
2 階(二世帯) | 50 | 0.4% | |
2 階(ガレージ付き) | 426 | 3.0% | |
3 階 | 0 | 0.0% | |
延べ面積 | ~25.9坪 | 641 | 4.6% |
26~29.9坪 | 2,503 | 18.1% | |
30~32.9坪 | 4,643 | 33.5% | |
33~35.9坪 | 3,841 | 27.7% | |
36~38.9坪 | 1,502 | 10.8% | |
39~41.9坪 | 508 | 3.7% | |
42~44.9坪 | 194 | 1.4% | |
45坪~ | 26 | 0.2% | |
部屋数 | 2LDK(1LDK、2DK、2LDK) | 324 | 2.3% |
3LDK (3DK、3LDK) | 9,274 | 66.9% | |
4LDK | 4,012 | 29.0% | |
5LDK | 248 | 1.8% | |
間 口 | ~4.9m | 244 | 1.8% |
5 ~5.9m | 1,701 | 12.3% | |
6 ~6.9m | 4,364 | 31.5% | |
7 ~7.9m | 3,848 | 27.8% | |
8 ~8.9m | 1,440 | 10.4% | |
9m~ | 2,261 | 16.3% | |
玄関位置 | 北 入り | 3,225 | 23.3% |
東 入り | 3,251 | 23.5% | |
南 入り | 4,127 | 29.8% | |
西 入り | 3,255 | 23.5% |
スクロール →
検索項目別に、プランの分布状況をグラフにまとめました。一般的にご希望の多い箇所(弊社統計)のプランを増やしています。
お好みの内容(暮らし方の希望)を設定すると、更に絞り込みが可能です! ご希望のプランが見つかります。
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/13858) |
||
---|---|---|---|---|
絞り込み オプション 生活スタイルで 更に絞り込み |
階 段 | リビング階段 | 8,952 | 64.6% |
ホール階段 | 4,906 | 35.4% | ||
キッチン | 独立 | 3,295 | 23.8% | |
対面 | 6,913 | 49.9% | ||
ファミリーキッチン | 2,268 | 16.4% | ||
その他 | 1,382 | 10.0% | ||
和室 あり | 3,677 | 26.5% | ||
フリースペース あり | 10,347 | 74.7% | ||
2階浴室 | 1,057 | 7.6% | ||
玄関収納庫 あり | 5,824 | 42.0% | ||
2階トイレ あり | 8,892 | 64.2% | ||
ウォークインクローゼット | 8,323 | 60.1% | ||
パントリー | 3,426 | 24.7% |
スクロール →
伝統や様式にとらわれず、近代的な素材(材料)を使い、シンプルなフォームで構成されているデザインです。
シンプル | 13patterns |
---|---|
フラットルーフ | 13patterns |
日本にもともとあった素材(材料)を使い、古くから受け継がれた様式で構成されたデザインです。
伝統的 | 10patterns |
---|---|
シンプル | 13patterns |
海外の素材(材料)を使い、西洋の様式をもとに構成されたデザインです。
南欧風 | 12patterns |
---|---|
北米風 | 13patterns |
オーセンティック | 13patterns |
近代風 | 13patterns |