現在
14598plans
ご利用可能端末 | タブレット、PC |
---|---|
掲載プラン数 | 14,598plans |
顧客管理機能 | 10名まで |
お気に入りプラン保存機能 | 顧客ごとに10件まで |
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/14598) |
|
---|---|---|---|
階数 | 平 屋 | 560 | 3.8% |
2 階 | 13,562 | 92.9% | |
2 階(二世帯) | 50 | 0.3% | |
2 階(ガレージ付き) | 426 | 2.9% | |
3 階 | 0 | 0.0% | |
延べ面積 | ~25.9坪 | 641 | 4.6% |
26~29.9坪 | 2,531 | 18.1% | |
30~32.9坪 | 4,675 | 33.4% | |
33~35.9坪 | 3,907 | 27.9% | |
36~38.9坪 | 1,504 | 10.8% | |
39~41.9坪 | 512 | 3.7% | |
42~44.9坪 | 192 | 1.4% | |
45坪~ | 26 | 0.2% | |
部屋数 | 2LDK(1LDK、2DK、2LDK) | 324 | 2.3% |
3LDK (3DK、3LDK) | 9,356 | 66.9% | |
4LDK | 4,078 | 29.2% | |
5LDK | 230 | 1.6% | |
間 口 | ~4.9m | 244 | 1.7% |
5 ~5.9m | 1,717 | 12.3% | |
6 ~6.9m | 4,400 | 31.5% | |
7 ~7.9m | 3,876 | 27.7% | |
8 ~8.9m | 1,466 | 10.5% | |
9m~ | 2,285 | 16.3% | |
玄関位置 | 北 入り | 3,271 | 23.4% |
東 入り | 3,269 | 23.4% | |
南 入り | 4,175 | 29.8% | |
西 入り | 3,273 | 23.4% |
スクロール →
検索項目別に、プランの分布状況をグラフにまとめました。一般的にご希望の多い箇所(弊社統計)のプランを増やしています。
お好みの内容(暮らし方の希望)を設定すると、更に絞り込みが可能です! ご希望のプランが見つかります。
スクロール →
検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/13988) |
||
---|---|---|---|---|
絞り込み オプション 生活スタイルで 更に絞り込み |
階 段 | リビング階段 | 9,086 | 65.0% |
ホール階段 | 4,902 | 35.0% | ||
キッチン | 独立 | 3,291 | 23.5% | |
対面 | 6,979 | 49.9% | ||
ファミリーキッチン | 2,878 | 20.6% | ||
その他 | 840 | 6.0% | ||
和室 あり | 3,721 | 26.6% | ||
フリースペース あり | 10,515 | 75.2% | ||
2階浴室 | 1,055 | 7.5% | ||
玄関収納庫 あり | 7,336 | 52.4% | ||
2階トイレ あり | 8,478 | 60.6% | ||
ウォークインクローゼット | 9,707 | 69.4% | ||
パントリー | 4,548 | 32.5% |
スクロール →
伝統や様式にとらわれず、近代的な素材(材料)を使い、シンプルなフォームで構成されているデザインです。
シンプル | 13patterns |
---|---|
フラットルーフ | 13patterns |
日本にもともとあった素材(材料)を使い、古くから受け継がれた様式で構成されたデザインです。
伝統的 | 10patterns |
---|---|
シンプル | 13patterns |
海外の素材(材料)を使い、西洋の様式をもとに構成されたデザインです。
南欧風 | 12patterns |
---|---|
北米風 | 13patterns |
オーセンティック | 13patterns |
近代風 | 13patterns |