現在
14885plans
| ご利用可能端末 | タブレット、PC |
|---|---|
| 掲載プラン数 | 14,885plans |
| 顧客管理機能 | 10名まで |
| お気に入りプラン保存機能 | 顧客ごとに10件まで |
スクロール →
| 検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/14885) |
|
|---|---|---|---|
| 階数 | 平 屋 | 620 | 4.2% |
| 2 階 | 13,789 | 92.6% | |
| 2 階(二世帯) | 50 | 0.3% | |
| 2 階(ガレージ付き) | 426 | 2.9% | |
| 3 階 | 0 | 0.0% | |
| 延べ面積 | ~25.9坪 | 641 | 4.5% |
| 26~29.9坪 | 2,564 | 18.0% | |
| 30~32.9坪 | 4,768 | 33.5% | |
| 33~35.9坪 | 3,993 | 28.1% | |
| 36~38.9坪 | 1,519 | 10.7% | |
| 39~41.9坪 | 512 | 3.6% | |
| 42~44.9坪 | 192 | 1.4% | |
| 45坪~ | 26 | 0.2% | |
| 部屋数 | 2LDK(1LDK、2DK、2LDK) | 324 | 2.3% |
| 3LDK (3DK、3LDK) | 9,455 | 66.5% | |
| 4LDK | 4,206 | 29.6% | |
| 5LDK | 230 | 1.6% | |
| 間 口 | ~4.9m | 244 | 1.7% |
| 5 ~5.9m | 1,745 | 12.3% | |
| 6 ~6.9m | 4,464 | 31.4% | |
| 7 ~7.9m | 3,948 | 27.8% | |
| 8 ~8.9m | 1,500 | 10.6% | |
| 9m~ | 2,314 | 16.3% | |
| 玄関位置 | 北 入り | 3,324 | 23.4% |
| 東 入り | 3,334 | 23.5% | |
| 南 入り | 4,232 | 29.8% | |
| 西 入り | 3,325 | 23.4% | |
スクロール →
検索項目別に、プランの分布状況をグラフにまとめました。一般的にご希望の多い箇所(弊社統計)のプランを増やしています。
お好みの内容(暮らし方の希望)を設定すると、更に絞り込みが可能です! ご希望のプランが見つかります。
スクロール →
| 検索項目 | 該当プラン数 | 構成比 (該当プラン数/14215) |
||
|---|---|---|---|---|
| 絞り込み オプション 生活スタイルで 更に絞り込み |
階 段 | リビング階段 | 9,313 | 65.5% |
| ホール階段 | 4,902 | 34.5% | ||
| キッチン | 独立 | 3,291 | 23.2% | |
| 対面 | 7,107 | 50.0% | ||
| ファミリーキッチン | 2,969 | 20.9% | ||
| その他 | 848 | 6.0% | ||
| 和室 あり | 3,847 | 27.1% | ||
| フリースペース あり | 10,730 | 75.5% | ||
| 2階浴室 | 1,055 | 7.4% | ||
| 玄関収納庫 あり | 7,539 | 53.0% | ||
| 2階トイレ あり | 8,705 | 61.2% | ||
| ウォークインクローゼット | 9,929 | 69.8% | ||
| パントリー | 4,673 | 32.9% | ||
スクロール →
伝統や様式にとらわれず、近代的な素材(材料)を使い、シンプルなフォームで構成されているデザインです。
| シンプル | 13patterns |
|---|---|
| フラットルーフ | 13patterns |
日本にもともとあった素材(材料)を使い、古くから受け継がれた様式で構成されたデザインです。
| 伝統的 | 10patterns |
|---|---|
| シンプル | 13patterns |
海外の素材(材料)を使い、西洋の様式をもとに構成されたデザインです。
| 南欧風 | 12patterns |
|---|---|
| 北米風 | 13patterns |
| オーセンティック | 13patterns |
| 近代風 | 13patterns |